Töökalenteri 2024
Valmistaudu vuoteen 2024 ajoissa tutustumalla tarkasti työaikakalenteriin, joka kattaa koko vuoden kuukausittaiset työpäivät, viralliset vapaapäivät ja yksityiskohtaiset tiedot työtuntien jaosta. Tämä opas on suunniteltu auttamaan niin työnantajia kuin työntekijöitäkin suunnittelemaan työ- ja loma-aikoja tehokkaasti, ottaen huomioon Suomen lakisääteiset pyhäpäivät. Alta löydät yksityiskohtaisen taulukon, joka esittelee kuukausittaiset ja kvartaalikohtaiset yhteenvedot työpäivistä ja -tunneista, auttaen sinua navigoimaan läpi vuoden 2024 suunnitelmiesi kanssa.
Kuukausi / Kvartaali | Päivät | Työpäivät | Vapaapäivät | 40h Viikko | 36h Viikko | 24h Viikko |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Kvartaali | ||||||
Tammikuu | 31 | 22 | 2 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Helmikuu | 29 | 21 | 0 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Maaliskuu | 31 | 20 | 2 | 160 | 144 | 96 |
1. Kvartaalin yhteenveto | 91 | 63 | 4 | 504 | 453,6 | 302,4 |
2. Kvartaali | ||||||
Huhtikuu | 30 | 21 | 1 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Toukokuu | 31 | 21 | 2 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Kesäkuu | 30 | 20 | 1 | 160 | 144 | 96 |
2. Kvartaalin yhteenveto | 91 | 62 | 4 | 496 | 446,4 | 297,6 |
3. Kvartaali | ||||||
Heinäkuu | 31 | 23 | 0 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Elokuu | 31 | 22 | 0 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Syyskuu | 30 | 21 | 0 | 168 | 151,2 | 100,8 |
3. Kvartaalin yhteenveto | 92 | 66 | 0 | 528 | 475,2 | 316,8 |
4. Kvartaali | ||||||
Lokakuu | 31 | 23 | 0 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Marraskuu | 30 | 21 | 1 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Joulukuu | 31 | 19 | 3 | 152 | 136,8 | 91,2 |
4. Kvartaalin yhteenveto | 92 | 63 | 4 | 504 | 453,6 | 302,4 |
Vuoden yhteenveto | 366 | 254 | 12 | 2032 | 1828,8 | 1219,2 |
- Vapaapäivät Suomessa 2024
- Uudenvuodenpäivä (1. tammikuuta)
- Loppiainen (6. tammikuuta)
- Pitkäperjantai (29. maaliskuuta)
- Toinen pääsiäispäivä (1. huhtikuuta)
- Vappu (1. toukokuuta)
- Helatorstai (9. toukokuuta)
- Itsenäisyyspäivä (6. joulukuuta)
- Joulupäivä (25. joulukuuta)
- Tapaninpäivä (26. joulukuuta)
Huomaa: Osa pyhäpäivistä, kuten pääsiäispäivä, helluntaipäivä, juhannuspäivä ja pyhäinpäivä, osuvat viikonloppuun eivätkä ne kaikki vaikuta työpäivien määrään riippuen työntekijän työaikajärjestelystä.